基金分类>>
基金筛选
- 最近访问
- 自选基金
更多>>
- 开基净值
- 封基折价
- 货币基金净值
- 理财基金
- 全部开基
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 可交易型
- QDII
基金代码 | 基金简称 | 2020-08-19 | 2020-08-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.0745 | 1.0745 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0111 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0098 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0097 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.0858 | 1.0858 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0070 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1192 | 1.1192 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0067 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001631 | 天弘食品A | 2.8904 | 2.9685 | 2.8741 | 2.9522 | 0.0163 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001632 | 天弘食品C | 2.8581 | 2.9357 | 2.8420 | 2.9196 | 0.0161 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519678 | 银河消费 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0120 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.2688 | 2.2688 | 2.2587 | 2.2587 | 0.0101 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001979 | 南方沪港深价值 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
更多>>
- 基金排行
- 基金评级
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- ETF
- LOF
- QDII
- 封闭式
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月 ▼ | 近半年 | 今年以来 | 相关链接 |
1 | 150270 | 招商中证白酒B | 2020-12-31 | 1.8512 | 87.26% | 252.66% | 366.07% | +自选 净值 购买 |
2 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 2020-12-31 | 1.7640 | 70.76% | 217.65% | 342.70% | +自选 净值 购买 |
3 | 150304 | 华安创业板50B | 2020-12-31 | 1.9638 | 62.43% | 102.08% | 253.73% | +自选 净值 购买 |
4 | 150262 | 华宝医疗B | 2020-12-31 | 1.6288 | 58.34% | 57.68% | 230.31% | +自选 净值 购买 |
5 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2020-12-31 | 1.7560 | 50.14% | 56.33% | 191.09% | +自选 净值 购买 |
6 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 2020-12-31 | 1.5000 | 49.24% | 137.02% | 171.92% | +自选 净值 购买 |
7 | 150230 | 鹏华酒分级B | 2020-12-31 | 1.1280 | 48.81% | 168.36% | 280.53% | +自选 净值 购买 |
8 | 150187 | 申万菱信中证军工指数B | 2020-12-31 | 1.4392 | 47.43% | 144.99% | 191.93% | +自选 净值 购买 |
9 | 150212 | 富国新能源汽车B | 2020-12-31 | 1.1210 | 47.23% | 145.23% | 222.41% | +自选 净值 购买 |
10 | 150238 | 鹏华环保B | 2020-12-31 | 1.3360 | 47.09% | 131.59% | 176.07% | +自选 净值 购买 |
- 行业选基
行业名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 持有基金数 | 持仓市值 | 市值柱状图 |
金融业 | 1.83% | 4.90% | 5.80% | 5085 | 12087880.29 | ![]() |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -5.00% | -8.94% | -9.78% | 5866 | 2473242.73 | ![]() |
房地产业 | 0.61% | -1.92% | -7.79% | 4400 | 1677784.13 | ![]() |
租赁和商务服务业 | 10.88% | 11.51% | 41.44% | 3028 | 1135060.53 | ![]() |
卫生和社会工作 | 7.16% | 17.92% | 33.38% | 2462 | 697505.16 | ![]() |
科学研究和技术服务业 | 4.15% | 14.93% | 25.82% | 4581 | 574326.75 | ![]() |
文化、体育和娱乐业 | -3.00% | -0.94% | -5.68% | 3506 | 474179.45 | ![]() |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.68% | -6.29% | -14.58% | 4066 | 285006.91 | ![]() |
教育 | -0.85% | 4.83% | -12.54% | 869 | 89467.09 | ![]() |
- 重仓股选基
更多>>
股票代码 | 持有基金 | 持股市值 | 占流通比 |
伊戈尔 | 华夏磐利一年定开混合C | 3445.95 | 2.16% |
大为股份 | 华夏盛世混合 | 4276.00 | 1.60% |
首华燃气 | 华夏磐利一年定开混合C | 3792.41 | 1.20% |
嘉化能源 | 华夏鼎沛债券C | 12725.36 | 0.96% |
豪悦护理 | 华夏稳增 | 4638.81 | 0.91% |
中京电子 | 华夏磐利一年定开混合C | 3343.82 | 0.77% |
海兰信 | 华夏盛世混合 | 3148.68 | 0.66% |
雄韬股份 | 华夏磐利一年定开混合C | 3569.57 | 0.55% |
仁和药业 | 华夏磐利一年定开混合C | 3747.67 | 0.54% |
更多>>
- 基金经理档案
- 基金公司档案
- 代销机构档案
经理名称 | 基金公司 | 旗下基金 | 任职期 | 任职天数 | 任职期收益 | 比同类收益 | 比同期大盘收益 | 相关链接 | |
朱少醒 | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2005-11-16至今 | 5562 | 580.39% | 225.66% | 219.04% | 详细档案 | |
荣膺 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2019-09-24至今 | 502 | 28.23% | 0.00% | 17.12% | 详细档案 |