升温板块
降温板块
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
股票家数 | 1561 | 2326 |
总市值 | 412066.72亿元 | 327347.44亿元 |
流通市值 | 358259.77亿元 | 253455.67亿元 |
总股本 | 41522.38亿股 | 22507.77亿股 |
流通股本 | 36555.37亿股 | 18493.91亿股 |
7日内新股数 | 2 | 3 |
市盈率 | 14.67 | 29.08 |
每股收益 | 0.69 | 0.58 |
股票名称 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量 |
海越能源 | 11-29 | 13.50% | 6370.60万股 |
闽东电力 | 11-29 | 18.55% | 8495.15万股 |
鄂尔多斯 | 11-30 | 2.84% | 4054.05万股 |
海越能源 | 11-30 | 3.38% | 1592.65万股 |
科达制造 | 11-30 | 8.78% | 1.66亿股 |
浙江交科 | 11-30 | 43.97% | 6.05亿股 |
苏农银行 | 11-30 | 4.31% | 7780.20万股 |
光启技术 | 11-30 | 15.00% | 3.23亿股 |
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
融资买入额 | 313.58亿 | 307.30亿 |
融资余额 | 7450亿 | 7124亿 |
融资余额占流通市值比 | 2.11% | 2.84% |
融券卖出量 | 1.67亿 | 6573万 |
融券余量 | 63.46亿 | 23.69亿 |
融券余额 | 725.15亿 | 438.19亿 |
融资融券余额 | 8175亿 | 7562亿 |
股票名称 | 2020预测 | 2021预测 | 2022预测 |
京东方A | 0.16 | 0.13 | 0.31 |
鲁西化工 | 0.64 | 1.37 | 1.71 |
大立科技 | 0.88 | 1.11 | 1.32 |
海南瑞泽 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
中公教育 | 0.48 | 0.52 | 0.76 |
宏大爆破 | 0.57 | 0.81 | 1.29 |
股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
新余国科 | 30 | 13.38亿 | 13.57亿 |
暴风退 | 30 | 4089.64万 | 3895.99万 |
中天火箭 | 28 | 9.96亿 | 9.77亿 |
智慧农业 | 26 | 12.06亿 | 12.48亿 |
卡倍亿 | 25 | 9.23亿 | 9.30亿 |
壶化股份 | 25 | 5.40亿 | 4.59亿 |
股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
天风证券 | 5.97 | 1660.00万股 | 9910.20万 |
海欣股份 | 8.15 | 1626.87万股 | 1.33亿 |
天房发展 | 2.76 | 1257.30万股 | 3470.16万 |
中兵红箭 | 10.07 | 1027.80万股 | 1.03亿 |
中信建投 | 38.32 | 1000.00万股 | 3.83亿 |
民生银行 | 5.35 | 950.96万股 | 5087.65万 |
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
A50指数 | 16847.10 | 252.20 | 1.52% |
纳斯达克 | 12205.85 | 111.45 | 0.92% |
日经指数 | 26644.71 | 107.40 | 0.40% |
法兰克福 | 13335.68 | 49.11 | 0.37% |
道琼工业 | 29910.37 | 37.90 | 0.13% |
巴黎证商 | 5598.18 | 31.39 | 0.56% |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年